- Ground plus 1 storied RCC framed structure with block masonry walls.
- Anti-termite treatment.
- Car park provided in front/adjacent to the villa.
Elysium Villa Primero – Saravanampatti, Coimbatore
- Description
- Features
- Floor Plan
- Site Plan
- Location
- General Terms
- Booking Status
Description
RERA No. TN/11/Building/0215/2017
Villa Primero, conceived and crafted by Elysium Properties, rated as one of the best real-estate builders in Coimbatore, consists of 35 elegant villas and 56 premium apartments for sale that boasts Elysium’s legacy of creating unparalleled living spaces. The stunningly fresh and distinctive Villa Primero is inspired by the Spanish colonial architecture and has the aura of sophistication. The entire residential development is an intriguing amalgamation of classical tradition and modern exuberance.
Booking | 5 % |
AGREEMENT | 30 % |
COMPLETION OF BASEMENT | 15 % |
CASTING OF GROUND FLOOR ROOF SLAB | 10 % |
CASTING OF FIRST FLOOR ROOF SLAB | 10 % |
COMPLETION OF BRICK WORK | 10 % |
INTERNAL / EXTERNAL PLASTERING | 10 % |
COMPLETION OF FLOORING | 8 % |
HAND OVER | 2 % |
Booking Status
Sno | Name | Size | Facing | Type | Floor | Booking Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLA 1 | 2,190 SQ. FT. | SOUTH | 3BHK | G+1 | Closed |
2 | VILLA 2 | 2,190 SQ. FT. | SOUTH | 3BHK | G+1 | Open |
3 | VILLA 3 | 2,190 SQ. FT. | SOUTH | 3BHK | G+1 | Closed |
4 | VILLA 4 | 2,190 SQ. FT. | SOUTH | 3BHK | G+1 | Closed |
5 | VILLA 5 | 2,190 SQ. FT. | SOUTH | 3BHK | G+1 | Closed |
6 | VILLA 6 | 2,190 SQ. FT. | SOUTH | 3BHK | G+1 | Closed |
7 | VILLA 7 | 2,190 SQ. FT. | SOUTH | 3BHK | G+1 | Open |
8 | VILLA 8 | 2,550 SQ. FT. | NORTH | 3BHK | G+1 | Closed |
9 | VILLA 9 | 2,550 SQ. FT. | NORTH | 3BHK | G+1 | Closed |
10 | VILLA 10 | 2,550 SQ. FT. | NORTH | 3BHK | G+1 | Closed |
11 | VILLA 11 | 2,550 SQ. FT. | NORTH | 3BHK | G+1 | Closed |
12 | VILLA 12 | 2,550 SQ. FT. | NORTH | 3BHK | G+1 | Closed |
13 | VILLA 13 | 2,550 SQ. FT. | NORTH | 3BHK | G+1 | Closed |
14 | VILLA 14 | 2,550 SQ. FT. | NORTH | 3BHK | G+1 | Closed |
15 | VILLA 15 | 2,190 SQ. FT. | SOUTH | 3BHK | G+1 | Closed |
16 | VILLA 16 | 2,190 SQ. FT. | SOUTH | 3BHK | G+1 | Closed |
17 | VILLA 17 | 2,190 SQ. FT. | SOUTH | 3BHK | G+1 | Closed |
18 | VILLA 18 | 2,190 SQ. FT. | SOUTH | 3BHK | G+1 | Closed |
19 | VILLA 19 | 2,190 SQ. FT. | SOUTH | 3BHK | G+1 | Closed |
20 | VILLA 20 | 2,190 SQ. FT. | SOUTH | 3BHK | G+1 | Closed |
21 | VILLA 21 | 2,190 SQ. FT. | SOUTH | 3BHK | G+1 | Closed |
22 | VILLA 22 | 2,550 SQ. FT. | NORTH | 3BHK | G+1 | Closed |
23 | VILLA 23 | 2,550 SQ. FT. | NORTH | 3BHK | G+1 | Closed |
24 | VILLA 24 | 2,550 SQ. FT. | NORTH | 3BHK | G+1 | Closed |
25 | VILLA 25 | 2,550 SQ. FT. | NORTH | 3BHK | G+1 | Closed |
26 | VILLA 26 | 2,550 SQ. FT. | NORTH | 3BHK | G+1 | Closed |
27 | VILLA 27 | 2,550 SQ. FT. | NORTH | 3BHK | G+1 | Closed |
28 | VILLA 28 | 2,550 SQ. FT. | NORTH | 3BHK | G+1 | Closed |
29 | VILLA 29 | 2,700 SQ. FT. | EAST | 3BHK | G+1 | Closed |
30 | VILLA 30 | 2,700 SQ. FT. | EAST | 3BHK | G+1 | Closed |
31 | VILLA 31 | 2,700 SQ. FT. | EAST | 3BHK | G+1 | Closed |
32 | VILLA 32 | 2,700 SQ. FT. | EAST | 3BHK | G+1 | Closed |
33 | VILLA 33 | 2,700 SQ. FT. | EAST | 3BHK | G+1 | Closed |
34 | VILLA 34 | 2,700 SQ. FT. | EAST | 3BHK | G+1 | Open |
35 | VILLA 35 | 2,700 SQ. FT. | EAST | 3BHK | G+1 | Open |
Download e-brochure
